نقد و بررسی
کامپیوتر کوچک Z2 Mini G4 اچ پی
کیس Z2 Mini G4 از نسل چهارم ورک استیشنهای اچ پی است که توانایی انجام گرافیکهای سه بعدی را با بالاترین سرعت دارد. این مینی کیس HP مانند دیگر هم خانواده های خود از پردازنده های اینتل مدل Xeon پشتیبانی میکند. در این مبحث تخصصی میخواهیم به بررسی کامل، قیمت و خرید مینی کیس ورک استیشن Z2 Mini G4 HP بپردازیم. با ما همراه باشید.
مدت زمان مطالعه ی این مقاله : 7 دقیقه
مینی کیس ورک استیشن Z2 Mini G4 اچ پی
ورک استیشن یک کیس کامیپوتری است با این تفاوت که از لحاظ گرافیک و فضای رم بسیار قویتر از PC است. با این حال باز هم سرور شبکه از یک ورک استیشن میتواند قویتر باشد. کمپانی های قدرتمندی مانند پیکسار که نیازمند اجرای برنامه های گرافیکی سنگین هستند از ورک استیشن استفاده میکنند. از جمله برنامه هایی که به کارگیری ورک استیشن برای آنها ایده آل است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تصویرسازی حرفه ای و
- ادیت حرفه ای فیلم و عکس و
- آنالیز داده های مالی و
- برنامه های زمین شناسی و
- طراحی سه بعدی و
- CAD و
- و…
ورک استیشن ها را برندهای مختلفی تولید میکنند و قدرتمندترین کیس ها توسط برند HP ساخته میشود. کیس Z2 از نسل چهارم ورک استیشن های اچ پی میباشد. کیس Z2 شامل چندین مدل است که در این مقاله مدل G4 و در ابعاد مینی مورد بررسی ما میباشد.
پردازنده
کامپیوتر Z2 mini G4 از پردازنده های برند اینتل و چندین مدل از سری Xeon پشتیبانی میکند و چیپست پردازنده ی آن از برند Intel و مدل PCH C246 است. این پردازنده ها شامل مدلهای E-2286G ، E-2278G ، E-2274G ، E-2276G ، E-2244G ، E-2226G ، E-2224G ، E-2176G و… میباشد که در جدولهای زیر میتوانید مشخصات آنها را مشاهده نمایید.
پردازنده اینتل سری E-2200 :
مدل | فرکانس | کش | تعداد هسته | گرافیک قابل نصب | سرعت و نوع رم | توان |
E-2286G | 4 تا 4.9 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
E-2278G | 3.4 تا 5 گیگاهرتز | 16MB | 8 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2276G | 3.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2274G | 3.4 تا 5 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 83W |
E-2244G | 3.8 تا 4.8 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 71W |
E-2236G | 3.4 تا 4.8 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2226G | 3.4 تا 4.7 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2224G | 3.5 تا 4.7 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 71W |
E-2176G | 3.7 تا 4.7 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2174G | 3.8 تا 4.7 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 71W |
E-2144G | 3.6 تا 4.5 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 71W |
E-2136 | 3.3 تا 4.5 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2126G | 3.3 تا 4.5 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 80W |
E-2124G | 3.4 تا 4.3 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 71W |
E-2104G | 3.2 گیگاهرتز | 8MB | 4 | Intel UHD Graphics P630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
پردازنده اینتل سری Core i و Pentium Gold :
مدل | فرکانس | کش | تعداد هسته | گرافیک قابل نصب | سرعت و نوع رم | توان |
Core i9-9900K | 3.6 تا 5 گیگاهرتز | 16MB | 8 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
Core i9-9900 | 3.1 تا 5 گیگاهرتز | 16MB | 8 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i9-9700K | 3.6 تا 4.9 گیگاهرتز | 12MB | 8 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
Core i9-9700 | 3 تا 4.7 گیگاهرتز | 12MB | 8 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
Core i9-9600 | 3.1 تا 4.6 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
Core i9-9500 | 3.6 تا 4.9 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 95W |
Core i9-9100 | 3.6 تا 4.2 گیگاهرتز | 6MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i7-8700K | 3.2 تا 4.6 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i5-8600 | 3.1 تا 4.2 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i5-8500 | 3.0 تا 4.0 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i3-8100 | 3.6 گیگاهرتز | 6MB | 4 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2400MT/s | 65W |
Pentium Gold G5400 | 3.7 گیگاهرتز | 4MB | 2 | Intel UHD Graphics 610 | DDR4 سرعت 2400MT/s | 54W |
Core i7-8700 | 3.2 تا 4.6 گیگاهرتز | 12MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i5-8600 | 3.1 تا 4.2 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i5-8500 | 3.0 تا 4.0 گیگاهرتز | 9MB | 6 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2666MT/s | 65W |
Core i3-8100 | 3.6 گیگاهرتز | 6MB | 4 | Intel UHD Graphics 630 | DDR4 سرعت 2400MT/s | 65W |
Pentium Gold G5400 | 3.7 گیگاهرتز | 4MB | 2 | Intel UHD Graphics 610 | DDR4 سرعت 2400MT/s | 54W |
رم
این مینی کیس اچ پی دارای 2 اسلات رم از نوع DDR4 است و توانایی پشتیبانی از حداکثر سرعت 2666MT/s را دارد. ماکزیمم فضای رم Z2 mini G4 معادل 64 گیگابایت است و میتوان از رم های 4 و 8 و 16 و 32 گیگابایتی استفاده نمود. نحوه ی چیدمان رم بر روی مادربرد این کامپیوتر به نحو زیر است:
- 4 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 1 رم 4 گیگابایتی (1x4GB)
- 8 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 2 رم 4 گیگابایتی (2x4GB) و
- 8 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 1 رم 8 گیگابایتی (1x8GB) و
- 16 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 2 رم 8 گیگابایتی (2x8GB) و
- 32 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 2 رم 16 گیگابایتی (2x16GB) و
- 64 گیگابایت رم DDR4-2666 توسط 2 رم 32 گیگابایتی (2x32GB) .
توجه داشته باشید که پردازنده های اینتل مدل Core i5/i7 تنها از رم های نوع non-ECC پشتیبانی میکنند. رم سرور 2666 اچ پی با دو ظرفیت 32گیگ و 16گیگ در شبکه گستران فرابورس با نازلترین قیمت و تضمین کیفیت موجود میباشد.
هارد
ورک استیشن Z2 mini G4 از هاردهای نوع SATA HDD و SATA SSD و PCIe پشتیبانی میکند که ماکزیمم فضای هارد آن معادل 2 ترابایت هارد HDD است. برای انتخاب دقیق هارد جدول زیر را آماده کرده ایم که تماما از برند HP هستند:
نوع هارد | ظرفیت | سرعت یا درایو |
SATA SFF HDD | 500GB | 7200 rpm |
SATA SFF HDD | 1TB | 7200 rpm |
SATA SFF HDD | 2TB | 5400 rpm |
SATA SSD | 256GB | Solid State Drive |
TLC | 256GB | Z Turbo Drive G2 |
TLC | 512GB | Z Turbo Drive G2 |
TLC | 1Tb | Z Turbo Drive G2 |
TLC | 2TB | Z Turbo Drive G2 |
کامپیوتر Z2 mini G4 میتواند یک درایو خارجی قابل حذف داشته باشد که از نوع Ultra-Slim DVD-RW است.
گرافیک
همانطور که بالاتر گفتیم یکی از استفاده های اصلی ورک استیشن ها در مباحث نیازمند گرافیک بالا است و کیس Z2 mini G4 نیز از این قاعده مسثتنی نبوده و از گرافیک بسیار بالایی برخوردار است. بر روی مادربرد این کیس یکی از گرافیکهای Intel UHD Graphics P630 و 630 و 610 میتواند بطور پیشفرض با توجه به پردازنده نصب شده باشد. گرافیکهای دیگر قابل نصب به شرح زیر است:
- برند NVIDIA سری Quadro مدل P600 با کش 4GB
- و برند NVIDIA سری Quadro مدل P1000 با کش 4GB
- AMD سری Radeon Pro مدل WX 3200 با کش 4GB
- و برند AMD سری Radeon Pro مدل WX 4150 با کش 4GB .
شایان ذکر است که قیمت این مینی کیس HP کمی از دیگر مینی کیسهای این برند بالاتر است و دلیل آن توانایی پشتیبانیش از گرافیک عالی و فضای رم بالا میباشد.
ولتاژ و پاور
محدوده ی ولتاژ مینی کیس Z2 mini G4 معادل 115 تا 230 VAC است که فرکانسی معادل 47 تا 63 گیگاهرتز تولید میکند.
مشخصه / نوع استفاده | Z2 mini G4 ابتدایی | Z2 mini G4 با بالاترین عملکرد |
منبع تغذیه | 135 W | 200 W و 230 W |
بهبود | 88% بهبود در ولتاژ 115 Vac | 89% بهبود در ولتاژ 230 Vac |
نوع | Active PFC | Active PFC |
نمای کامپیوتر کوچک Z2 G4
در نمای جلوی مینی کیس Z2 mini G4 موارد زیر قابل مشاهده است:
- دکمه ی روشن/خاموش
- چراغ LED نشان دهنده ی روشن بودن کیس
و در نمای پشتی نیز موارد زیر قابل مشاهده است:
- پورت USB با سرعت بسیار بالا
- یک پورت USB با سرعت بسیار بالا همراه با توانایی شارژ و Sleep
- پورت USB Type-C با سرعت بسیار بالا همراه با توانایی شارژ و Sleep
- جک کامبوی ورودی و خروجی صدا (میکروفون و اسپیکر)
قیمت و خرید مینی کیس ورک استیشن Z2 Mini G4 HP
قیمت مینی کیس ورک استیشن Z2 Mini G4 اچ پی در سایت آمازون از 1200 دلار شروع میشود و این در حالیست که شما میتوانید با پایین ترین قیمت ایران و ارسال فوری مینی کیس Z2 mini G4 HP را از شبکه گستران فرابورس خرید نمایید. شبکه گستران فرابورس نه تنها یک سایت فروشگاهی معتبر در زمینه ی شبکه و کامپیوتر میباشد و همچنین یک از شرکتهای اصلی واردکننده ی اقلام شبکه و کامپیوتری مانند سرور HP و سوئیچ سیسکو نیز است.
مشخصات فنی
نوع محصول: | مینی کیس ورک استیشن |
برند: | HP |
مدل: | Z2 mini G4 |
پردازنده: | Intel Xeon E-2124 و E-2174 و Core i3/i5/i7/i9 |
چیپست پردازنده: | Intel PCH C246 |
تعداد اسلات رم: | 2 |
نوع و ماکزیمم رم: | DDR4 2666MT/s |
نوع هارد: | SSD و HDD و PCIe |
ماکزیمم هارد: | 2TB HDD |
گرافیک: | Intel UHD و AMD و NVIDIA |
ابعاد: | 58×215.9×215.9 میلیمتر |
وزن: | 2.18 کیلوگرم |
موجودی: | موجود در انبار |
0دیدگاه کاربران